络谱ID Credential
Credential结构
发证模板Credential Schema
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| name | 模板名称 |
| subName | 模板适用范围,在模板名称之前修饰模板名称 |
| name | 属性名称,数组 |
| nameCHN | 属性中文名称,数组,与name一一对应 |
| description | 属性描述,数组,与name一一对应 |
发证声明Credential Definition
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| schemaId | 数字证照模板ID |
| signatureType | 签名算法类型,目前为CL |
| primarySchema | 发证所用的密钥相关数据,用于验证数字证照有效性 |
| nonRevocationSchema | 累加器所用的密钥相关数据,用于验证数字证照未被撤销 |
| accumulators | 累加器,数组 |
| tag | 附言、标签 |
数字证照Credential
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| credId | 本Credential的ID,全网唯一 |
| holderDid | 申请人Did |
| schemaId | 数字证照模板ID |
| credDefId | 数字证照声明ID |
| values | 属性值,数字格式的数组 |
| attValuesMap | 属性名称和属性值组成的map,属性值与数字格式按照规则转换 |
| revRegId | 累加器 |
| credReqMetadata | credential request请求 |